AI assistant
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Interim / Quarterly Report 2014
Mar 20, 2015
52019_rns_2015-03-20_db3390b7-1fbc-4fdc-a736-6202b2913a0f.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 聯強 公司提供
| 年度:103 季別:04 | 單位:新台幣仟元 |
| 大陸被投資
公司名稱 | 主要營業
項 目 | 實 收
資本額 | 投資方式
[註一] | 本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額 | 本期匯出或收回
投資金額 | | 本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額 | 本公司直
接或間接
投資之
持股比例 | 本期認列
投資損益
[註二] | 期末投資
帳面價值 | 截至本期止
已匯回台灣
之投資收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 匯出 | 收回 |
| 育德(上海)倉儲有限公司 | 倉儲服務 | 12,433 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -7,994 | -432 | 0 |
| 明朗國際貿易(上海)有限公司 | 國際貿易、轉口貿易及保稅區內貿易 | 31,700 | 2 | 31,700 | 0 | 0 | 31,700 | 100 | 134,004 | 414,098 | 0 |
| 雷射電腦(北京)有限公司(註4) | 資訊產品之銷售 | 4,755 | 2 | 4,755 | 0 | 0 | 4,755 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 聯強科技發展(北京)有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 259,030 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16,116 | 287,574 | 0 | 聯強國際(上海)有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 697,400 | 2 | 697,400 | 0 | 0 | 697,400 | 100 | 127,189 | 1,460,540 | 0 | 聯強國際(中國)投資有限公司 | 投資控股公司 | 6,340,000 | 2 | 4,850,100 | 0 | 0 | 4,850,100 | 100 | 168,738 | 11,103,628 | 0 | 聯強國際(天津)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 142,650 | 2 | 142,650 | 0 | 0 | 142,650 | 100 | -3,726 | 147,623 | 0 | 聯強國際(北京)有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 285,300 | 2 | 285,300 | 0 | 0 | 285,300 | 100 | 2,951 | 376,131 | 0 | 聯強國際(合肥)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 193,370 | 2 | 126,800 | 66,570 | 0 | 193,370 | 100 | -11,192 | 181,305 | 0 | 聯強國際(成都)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 158,500 | 2 | 158,500 | 0 | 0 | 158,500 | 100 | 8,195 | 188,097 | 0 | 聯強國際(西安)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 126,800 | 2 | 126,800 | 0 | 0 | 126,800 | 100 | 2,002 | 133,241 | 0 | 聯強國際(杭州)電子有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 158,500 | 2 | 158,500 | 0 | 0 | 158,500 | 100 | 4,516 | 185,911 | 0 | 聯強國際(武漢)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 158,500 | 2 | 158,500 | 0 | 0 | 158,500 | 100 | 4,446 | 167,940 | 0 | 聯強國際(長沙)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 126,800 | 2 | 126,800 | 0 | 0 | 126,800 | 100 | -634 | 125,928 | 0 | 聯強國際(青島)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 158,500 | 2 | 158,500 | 0 | 0 | 158,500 | 100 | -198 | 167,003 | 0 | 聯強國際(南京)電子有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 158,500 | 2 | 158,500 | 0 | 0 | 158,500 | 100 | 5,620 | 188,579 | 0 | 聯強國際(南昌)電子有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 126,800 | 2 | 126,800 | 0 | 0 | 126,800 | 100 | 7,346 | 134,581 | 0 | 聯強國際(哈爾濱)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 158,500 | 2 | 158,500 | 0 | 0 | 158,500 | 100 | -7,219 | 147,308 | 0 | 聯強國際(重慶)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 19,020 | 2 | 19,020 | 0 | 0 | 19,020 | 100 | 71 | 19,203 | 0 | 聯強國際(廈門)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 190,200 | 2 | 85,590 | 104,610 | 0 | 190,200 | 100 | -615 | 189,716 | 0 | 聯強國際(寧波)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 126,800 | 2 | 126,800 | 0 | 0 | 126,800 | 100 | -3,994 | 124,769 | 0 | 聯強國際(廣州)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 380,400 | 2 | 380,400 | 0 | 0 | 380,400 | 100 | 1,847 | 407,502 | 0 | 聯強國際(鄭州)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 158,500 | 2 | 158,500 | 0 | 0 | 158,500 | 100 | -5,210 | 148,711 | 0 | 聯強國際(濟南)電子有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 158,500 | 2 | 158,500 | 0 | 0 | 158,500 | 100 | -3,324 | 155,347 | 0 | 聯強國際(瀋陽)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 95,100 | 2 | 95,100 | 0 | 0 | 95,100 | 100 | 1,013 | 109,110 | 0 | 聯強國際(蘇州)科技有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 190,200 | 2 | 190,200 | 0 | 0 | 190,200 | 100 | 9,358 | 203,633 | 0 | 聯強國際貿易(中國)有限公司 | 資訊通訊產品之銷售 | 7,291,000 | 2 | 7,291,000 | 0 | 0 | 7,291,000 | 100 | 165,537 | 10,061,189 | 0 | 聯翔科技(深圳)有限公司 | 電子元組件產品銷售 | 6,340 | 2 | 6,340 | 0 | 0 | 6,340 | 100 | 11,453 | 85,400 | 0 | 雙華食品(上海)有限公司 | 膨潤或培製之穀類調製食品等之產銷業務 | 634,000 | 2 | 57,060 | 0 | 0 | 57,060 | 10 | 0 | 57,060 | 0 |
| 本期期末累計 自台灣匯出 赴大陸地區投資金額 |
經濟部投審會 核准投資金額 |
依經濟部投審會規定赴大 陸地區投資限額(註五) |
|---|---|---|
| 16,209,795 | 16,219,305 | 27,196,096 |
| 註一:投資方式區分為下列三種:: |
| (一)直接赴大陸地區從事投資。 |
| (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。 |
| (三)其他方式。 |
| 註二:本期認列投資損益欄中: |
| (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。 |
| (二).投資損益認列基礎分為下列三種。 |
| 1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。 |
| 2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。 |
| 3.其他。 |
| 註三:本表相關數字應以新台幣列示。 |
| 註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。 |
| 註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。 |