AI assistant
Sending…
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — M&A Activity 2016
Mar 4, 2016
52019_rns_2016-03-04_0c332168-5349-4502-8886-5036fea0e304.pdf
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer

公開收購公開發行公司有價證券申報書內容修正對照表
| 項目 | 頁次 | 修正前 | 修正後 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 公開 | $\mathbf{1}$ | 收購目 | 被收購公司主要係從事資訊系統之通 | 收購目 | 1.被收購公司主要係從事資訊系統之 |
| 收購 | 的 | 路經營,以代理銷售國際大廠之產品並 | 的 | 通路經營,以代理銷售國際大廠之產品 | |
| 公開 | 提供相關服務,而公開收購人亦從事資 | 並提供相關服務,而公開收購人亦從事 | |||
| 發行 | 訊產品之通路經營。考量被收購公司同 | 資訊產品之通路經營。考量被收購公司 | |||
| 公司 | 樣專注於資訊系統之通路經營,藉由兩 | 同樣專注於資訊系統之通路經營,藉由 | |||
| 有價 | 家公司的結盟將結合公開收購人與被 | 兩家公司的結盟將結合公開收購人與 | |||
| 證券 | 收購公司在資訊產品及系統銷售與服 | 被收購公司在資訊產品及系統銷售與 | |||
| 申報 | 務的優勢,並進一步拓展下游通路之產 | 服務的優勢,並進一步拓展下游通路之 | |||
| 書 | 品廣度及深度,進而強化與客戶的業務 | 產品廣度及深度,進而強化與客戶的業 | |||
| 合作關係,擴大整體營運規模發揮規模 | 務合作關係,擴大整體營運規模發揮規 | ||||
| 經濟綜效,故公開收購人擬進行本次公 | 模經濟綜效,故公開收購人擬進行本次 | ||||
| 開收購。 | 公開收購。 | ||||
| 2. 考量未來業務及策略發展所需,公 | |||||
| 開收購人於本次公開收購完成後,將促 | |||||
| 使被收購公司向櫃買中心申請停止登 | |||||
| 錄興櫃市場,並促使被收購公司申請停 | |||||
| 止公開發行。且於本次公開收購完成 | |||||
| 後,公開收購人擬於適當之時點辦理包 | |||||
| 括以現金為對價之股份轉換等後續併 | |||||
| 購程序,俾以將被收購公司納為100% | |||||
| 子公司。惟進行股份轉換等後續併購方 | |||||
| 式之具體時程及作法,將視本次公開收 | |||||
| 購人取得被收購公司股份之情況予以 | |||||
| 調整,最終仍須由相關公司董事會及/ | |||||
| 或股東會議定之。 |
公開收購公開發行公司有價證券申報書(收購他公司有價證券時適用)
申報日期: 105年3月2日 修訂日期: 105年3月4日
- 受 文 者:金融監督管理委員會(證券期貨局)
- 副本收受者:臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心及 群環科技股份有限公司
- 主 旨:公開收購人聯強國際股份有限公司擬依證券交易法第 43 條之 1 第 2 項規定公開收 購群環科技股份有限公司 (代號:3074)發行之有價證券, 考依公開收購公開發行 公司有價證券管理辦法 (以下簡稱管理辦法) 第9條第1項之規定,填具下列事項, 連同各項書件並聲明無虛偽隱匿之情事,申報辦理公開收購。
| 公開收購人 | 身分證號碼 | |||
|---|---|---|---|---|
| 姓名或名稱 | 聯強國際股份有限公司 | 或營利事業 23060541 | ||
| 登記號碼 | ||||
| 被收購公司普通股。應賣人對提出應賣之股份 | ||||
| 應有所有權,且提出應賣之股份上應無質權、 | 總計 61,036,519 股(下稱「預定收購數量」,即 | |||
| 未遭假扣押、假處分等保全程序或強制執行程 | 以經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統所示 最後異動民國 104年6月26日之被收購公司全 部已發行普通股 103,203,296 股(下稱「被收購公 司已發行股份總數」,扣除公開收購人持有被收 購公司之股數 42,166,777股, 合計 61,036,519 收購有價證 股);惟若最終有效應賣之數量未達預定收購數 量,但已達 20,640,659股(約相當於被收購公司 |
|||
| 序,且無其他轉讓之限制。如於應賣後股份遭 | ||||
| 假扣押、假處分等保全程序或強制執行程序, | ||||
| 或出現其他轉讓之限制,縱使該等股份已撥入 | ||||
| 受委任機構公開收購專戶,將視為自始未提出 | ||||
| 收購有價證 | ||||
| 券種類 | 應賣而不計入已參與應賣之股份數量。融資買 | 券數量 | ||
| 進之股份須於還款後方得應賣,否則不予受 | 股份總數之 20.0%,下稱「最低收購數量」) | |||
| 理;本次公開收購受理已集保交存股票之應 | 時,則公開收購數量條件仍告成就。在本次公開 | |||
| 賣,但不受理實體股票之應賣;應賣人如係持 | 收購之條件均成就(即:有效應賣股份數量已達 最低收購數量及台灣公平交易委員會不禁止公開 收購人與群環公司結合)後,公開收購人應收購 所有應賣之普通股。 |
|||
| 有實體股票,請於收購期間攜帶實體股票、留 | ||||
| 存印鑑至被收購公司股務代理機構辦理存入各 | ||||
| 應賣人集中保管劃撥帳戶後,再行辦理應賣手 | ||||
| 續。 | ||||
| 收購對價為每股現金新台幣 18 元。應賣人應自 | 收購期間及 接受申請應 賣時間 |
|||
| 行負擔證券交易稅、所得稅(若有)、臺灣集中保 | ||||
| 管結算所股份有限公司及證券經紀商手續費、 | ||||
| 銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支 收 購 對 價 付收購對價所需之合理費用及應負擔之稅捐; |
自民國 105年3月2日(以下稱「收購期間開始 日」)至105年4月7日止(以下稱「收購期間屆 滿日 1)。接受申請應賣時間為收購期間每個營 業日上午 9 時 00 分至下午 3 時 30 分(臺灣時 間)。惟公開收購人得依相關法令向金融監督管 理委員會申報並公告延長公開收購期間。 |
|||
| (現金價格 倘有此類額外費用,公開收購人及受委任機構 | ||||
| 或 換 股 比 將依法申報公告。公開收購人支付應賣人股份 | ||||
| 例) | 收購對價時,將扣除除所得稅外之上開稅費, | |||
| 並四捨五入至「元」為止。若股東應賣所得股 | ||||
| 款不足支付證券交易稅、銀行匯款費用或郵資 | ||||
| 及其他相關費用者,參與應賣之股東將無法收 | ||||
| 到應賣所得股款。 | ||||
| 1.被收購公司主要係從事資訊系統之通路經營, | ||||
| 以代理銷售國際大廠之產品並提供相關服務, | ||||
| 而公開收購人亦從事資訊產品之通路經營。考 | 惟若最終有效應賣之數量未達預定收購數量,但 已達最低收購數量時,則公開收購數量條件仍告 成就。在本次公開收購之條件均成就(即:有效 應賣股份數量已達最低收購數量及台灣公平交易 委員會不禁止公開收購人與群環公司結合)後, 公開收購人應收購所有應賣之普通股。 |
|||
| 量被收購公司同樣專注於資訊系統之通路經 | ||||
| 營,藉由兩家公司的結盟將結合公開收購人與 | ||||
| 被收購公司在資訊產品及系統銷售與服務的優 | ||||
| 勢,並進一步拓展下游通路之產品廣度及深 | ||||
| 度,進而強化與客戶的業務合作關係,擴大整 | ||||
| 收購目的 | 體營運規模發揮規模經濟綜效,故公開收購人收購條件 | |||
| 擬進行本次公開收購。 | ||||
| 2. 考量未來業務及策略發展所需,公開收購人 | ||||
| 於本次公開收購完成後,將促使被收購公司向 | ||||
| 櫃買中心申請停止登錄興櫃市場,並促使被收 | ||||
| 購公司申請停止公開發行。且於本次公開收購 | ||||
| 完成後,公開收購人擬於適當之時點辦理包括 | ||||
| 以現金為對價之股份轉換等後續併購程序,俾 | ||||
| 以將被收購公司納為 100%子公司。惟進行股份 | ||||
| 轉換等後續併購方式之具體時程及作法,將視 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本次公開收購人取得被收購公司股份之情況予 | ||||
| 以調整,最終仍須由相關公司董事會及/或股東 | ||||
| 會議定之。 | ||||
| 由各證券商代轉交應賣人,公開收購若有不足請 | ||||
| 公開收購說 各證券商連絡受委任機構或自受委任機構凱基證 | ||||
| 受委任機構 凱基證券股份有限公司 | 明書之交付 券股份有限公司網站(網址: | |||
| 方式及查詢 http://www.kgieworld.com.tw) 查詢公開收購說明 | ||||
| 名稱及地址 臺北市中山區明水路 700號 | 相關資訊之書相關資訊;或於公開資訊觀測站(網址: | |||
| 網址 | http://mops.twse.com.tw) 查詢公開收購說明書相 | |||
| 關資訊。 | ||||
| 1. | 總計 61,036,519 股(下稱「預定收購數 | 本次公開收購如未達「最低收購數量」,或經 1. |
||
| 量」,即以經濟部商業司商工登記資料公 | ||||
| 主管機關核准依法停止進行時,原向應賣人 | ||||
| 示查詢系統所示最後異動民國 104年6月 | 所為之要約全部撤銷,由凱基證券股份有限 | |||
| 26 日之被收購公司全部已發行普通股 | 公司之「凱基證券股份有限公司公開收購專 | |||
| 103,203,296 股(下稱「被收購公司已發行股 | 戶」(帳號: (9203)059600-8)轉撥回應賣人 | |||
| 份總數」, 扣除公開收購人持有被收購公 | 之原證券集中保管劃撥帳戶。 | |||
| 司之股數 42,166,777 股, 合計 61,036,519 | 因公開收購人本次預定收購數量總計 2. |
|||
| 股);惟若最終有效應賣之數量未達預定收 | 61,036,519 股,即以經濟部商業司商工登記 | |||
| 購數量,但已達 20,640,659股(約相當於被 | 資料公示查詢系統所示最後異動民國 104年 | |||
| 收購公司股份總數之20.0%,下稱「最低收 | 6月 26 日之被收購公司已發行股份總數 | |||
| 購數量」)時,則公開收購數量條件仍告成 | 103,203,296 股,為被收購公司股份總數之 | |||
| 就。在本次公開收購之條件均成就(即:有 | 100%扣除公開收購人持有被收購公司之股 | |||
| 效應賣股份數量已達最低收購數量及台灣 | 數 42,166,777股,合計 61,036,519股,故無 | |||
| 公平交易委員會不禁止公開收購人與群環 | 應賣有價證券數量超過預定收購數量,致應 | |||
| 公司結合)後,公開收購人應收購所有應賣 | 賣人應賣股數無法全數賣出之情形。 | |||
| 之普通股。 | ||||
| 2. | 本收購案其他重要收購條件 | |||
| (1) 如應賣人已將被收購公司股票交付集 | ||||
| 應賣有價證 | 中保管者,應賣人應持有證券存摺與 | |||
| 券之數量如 | 留存印鑑向原往來證券商辦理應賣手應賣有價證 | |||
| 達到預定收 | ||||
| 購數量之一 | 續。當應賣人申請應賣時,視為同意 券之數量未 | |||
| 定數量或比 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司及達或超過預 | |||
| 例時仍予以 | 公開收購人對凱基證券股份有限公司定收購數量 | |||
| 收購者,或 | 提供該應賣人之姓名或名稱、地址、 時,其處理 | |||
| 其他收購條 | 身分證字號或統一編號等股東資料,方式 | |||
| 件 | 以辦理通知或其他與公開收購相關之 | |||
| 事宜。 | ||||
| (2) 應賣人對提出應賣之股份應有所有 | ||||
| 權,且提出應賣之股份上應無質權、 | ||||
| 未遭假扣押、假處分等保全程序或強 | ||||
| 制執行程序,且無其他轉讓之限制。 | ||||
| 如於應賣後股份遭假扣押、假處分等 | ||||
| 保全程序或強制執行程序,或出現其 | ||||
| 他轉讓之限制,縱使該等股份已撥入 | ||||
| 受委任機構公開收購專戶,將視為自 | ||||
| 始未提出應賣而不計入已參與應賣之 | ||||
| 股份數量。 | ||||
| (3) 本次公開收購受理已集保交存股票之 | ||||
| 應賣,但不受理實體股票之應賣;應 | ||||
| 賣人如係持有被收購公司實體股票, | ||||
| 請攜帶實體股票、留存印鑑至被收購 | ||||
| 公司股務代理機構辦理存入各應賣人 | ||||
| 集中保管劃撥帳戶後,再行辦理應賣 | ||||
| 手續。 | ||||
| (4) 如被收購公司發生財務、業務狀況之 | 3. | ||
|---|---|---|---|
| 重大變化或事件(包括但不限於被收購 | |||
| 公司申報或公告之財務報告及其他有 | |||
| 關業務文件內容有虛偽或隱匿之情 | |||
| 事)、公開收購人破產或經裁定重整, | |||
| 或有其他主管機關所定得停止公開收 | |||
| 購之事項,經主管機關核准後,公開 | |||
| 收購人得停止本次公開收購之進行。 | |||
| (5) 應賣人瞭解本次公開收購是否成功, | |||
| 繫於各項因素或條件是否成就,包括 | |||
| 但不限應賣有價證券數量、公平交易 | |||
| 委員會不禁止結合、被收購公司是否 | |||
| 發生財務、業務狀況之重大變化、主 | |||
| 管機關之同意、核准、命令或不禁止 | |||
| 或須向主管機關辦理之申報生效是否 | |||
| 即時取得及完成,及其他不可歸責於 | |||
| 公開收購人之事由。若本次公開收購 之全部條件無法於公開收購期間屆滿 |
|||
| 前成就,或本次公開收購依其他法令 | |||
| 規定,遭金融監督管理委員會或其他 | |||
| 主管機關不予核准、停止生效或廢止 | |||
| 核准,致本次公開收購不成功者,應 | |||
| 賣人應自行承擔本次公開收購無法完 | |||
| 應賣有價證 券之數量如 |
成及市場價格變動之風險。 | ||
| 達到預定收 | (6) 在本次公開收購條件全部成就、且本 | ||
| 購數量之一 | 次公開收購未依法停止進行之情況 | ||
| 定數量或比 | 下,本次公開收購之現金對價將由委 | ||
| 例時仍予以 | 任機構凱基證券股份有限公司於收購 期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆 |
||
| 收購者,或 | 滿日)後 5 個營業日內(含第 5 個營業 | ||
| 其他收購條 | 日),以銀行匯款方式支付應賣人留存 | ||
| 件 | 證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳 | ||
| 號,倘銀行帳戶有誤或因其他原因無 | |||
| 法完成匯款時,將以支票(抬頭劃線並 | |||
| 禁止背書轉讓)掛號郵寄至臺灣集中保 | |||
| 管結算所股份有限公司所提供予凱基 | |||
| 證券股份有限公司之應賣人地址,匯 | |||
| 款金額或支票金額係以應賣人股份收 | |||
| 購價額扣除應賣人依法應繳納之證券 | |||
| 交易稅、匯費或郵資及其他相關費用 | |||
| 及稅負。 | |||
| (7) 若股東應賣所得股款不足支付證券交 | |||
| 易稅、銀行匯款費用或郵資及其他相 | |||
| 關費用者,參與應賣之股東將無法收 到應賣所得股款。 |
|||
| (8) 在本次公開收購屆滿時前,若有必 | |||
| 要,公開收購人可能依據相關法令向 | |||
| 金管會申報並公告延長本次公開收購 | |||
| 時間。 | |||
| (9) 其他重要條件,請參閱公開收購說明 | |||
| 書內容。 | |||
| 涉及其他主管機關職權之情事: | '華僑或外國人投資適用: | 事業結合適用: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口無 | 口本案已經核准 | 口本案已經生效 | |||||
| □有(請填右列欄位) | □本案已送件,尚未經核准 | □本案已送件,尚未生效 | |||||
| 1.公開收購說明書。 | |||||||
| 2.公開收購人依管理辦法第15條規定與受委任機構簽定之委任契約書。 FK+ |
|||||||
| 3.公開收購人在中華民國境內無住所或營業處所者,指定訴訟及非訟事件代理人之授權書。 | |||||||
| 4.公開收購如須經本會或其他主管機關核准或申報生效者,經律師審核並出具具有合法性之法律意見。 | |||||||
| 5.依管理辦法第26條規定辦理公告登載於公開資訊觀測站資訊系統之證明文件。 | |||||||
| 6.其他金融監督管理委員會規定之文件。 | |||||||
| 件 | 說明:以上附件資料請提供正本文件,另公開收購說明書內容所載之董事會或股東會議事錄、財務報告、聲明書、獨 | ||||||
| 立專家之合理性意見書等相關書件亦請提供正本文件。 | |||||||
| 公開收購人 聯強國際股份有限公司 | 代理人:不適用 | 聯絡單位:凱基證券股份有限公司 | |||||
| 地址:台北市民生束路3段75號4樓 | 地址: | 聯絡人:呂尚蓁、李佩珊 | |||||
| 電話: 02-25063320 | 電話: | 地址:臺北市中山區明水路700號 | |||||
| 電話: (02)21818888#8350、8337 | |||||||
| $-1$ , $-1$ , $-1$ , $-1$ , $-1$ , $-1$ , $-1$ , $-1$ , $-1$ , $-1$ , $-1$ , $-1$ , $-1$ $\mathbf{b}$ and $\mathbf{c}$ and $\mathbf{c}$ and $\mathbf{c}$ and $\mathbf{c}$ |
附註:1.本申請書暨附件一式三份(包括正本1份、副本2份)。
2.本申請書暨附件應以長 29.7 公分、寬 21 公分用紙 (即影印用紙 A4) 印製、裝訂成冊,並於封面註明申請書件之 字樣,及公開收購人名稱、地址、電話。各類書件應編目錄,於各頁上方標明頁數,依前項規定裝訂成冊後,並 編總目錄,於各頁下方標明頁數。
3.請於附件檢送齊備後再行提出申報。
4.公開收購人如為二人以上者,請指定代理人一人,並於代理人欄位中填入相關資料。
More from SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Interim / Quarterly Report
2026
Jun 18
Interim / Quarterly Report
2026
Jun 18
Capital/Financing Update
2026
Jun 15
AGM Information
2026
Jun 12
AGM Information
2026
Jun 12
Regulatory Filings
2026
Jun 8
Earnings Release
2026
Jun 8
Director's Dealing
2026
Jun 2