AI assistant
Sending…
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — Regulatory Filings 2018
May 15, 2018
52019_rns_2018-05-15_63f3e37c-153a-4ced-b3af-51467d27f9f1.html
Regulatory Filings
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
(上市公司)聯強

| 107年1季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 群環科技股份有限公司 | Bestcom Infotech Holdings Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 78,719 | 78,719 | 70,144 | 0 |
| Bestcom Infotech Holdings Ltd. | Bestcom International Ltd. | 132--模里西斯 | 100.00% | 78,719 | 78,719 | 70,064 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Fortune Ideal Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 53,864 | 53,864 | 129,084 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Fortune Ideal Ltd. | 92--香港 | 0.00% | 182,843 | 185,576 | 182,843 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Golden Thinking Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 104,012 | 104,012 | 29,935 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Golden Thinking Ltd. | 92--香港 | 0.00% | 1,139,686 | 1,156,719 | 1,139,686 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | King's Eye Investments Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,821,517 | 1,821,517 | 12,145,728 | 0 |
| Laser Computer Holdings Ltd. | Laser Computer (China) Ltd. | 124--馬來西亞 | 100.00% | 29 | 29 | 373,518 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Laser Computer Holdings Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,074,274 | 1,074,274 | 3,127,418 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Peer Developments Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 912,552 | 912,552 | 8,496,147 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | PT. Synnex Metrodata Indonesia | 96--印尼 | 50.30% | 319,247 | 319,247 | 1,503,033 | 0 |
| Synnex Mauritius Ltd. | Redington (India) Ltd. | 95--印度 | 23.56% | 598,785 | 598,785 | 3,675,272 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex (Thailand) Public Company Ltd. | 199--泰國 | 40.00% | 286,189 | 286,189 | 1,101,076 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex Australia Pty. Ltd. | 6--澳大利亞 | 100.00% | 865,466 | 865,466 | 2,761,169 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Synnex Australia Pty. Ltd. | 6--澳大利亞 | 0.00% | 5,608,693 | 5,692,514 | 5,608,693 | 0 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| Synnex Global Ltd. | Synnex China Holdings Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 2,921,331 | 2,921,331 | 6,713,085 | 0 |
| Peer Developments Ltd. | Synnex Corporation | 211--美國 | 9.62% | 605,783 | 660,536 | 6,575,619 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex Electronics Hong Kong Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 8,747 | 8,747 | 70,093 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd | Synnex FPT Joint Stock Company | 217--越南 | 47.00% | 900,724 | 900,724 | 1,089,846 | 0 |
| 聯強國際股份有限公司 | Synnex Global Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 17,607,381 | 17,607,381 | 65,264,556 | 2,103,513 |
| Synnex Global Ltd. | Synnex Mauritius Ltd. | 132--模里西斯 | 100.00% | 699,720 | 699,720 | 3,762,822 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Synnex New Zealand Ltd. | 148--紐西蘭 | 100.00% | 29,796 | 29,796 | 67,246 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Synnex New Zealand Ltd. | 148--紐西蘭 | 0.00% | 210,936 | 207,438 | 210,936 | 0 |
| Laser Computer Holdings Ltd. | Synnex Technology International (HK) Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 222,884 | 222,884 | 2,463,582 | 0 |
| King's Eye Investments Ltd. | Syntech Asia Ltd. | 92--香港 | 100.00% | 8,747 | 8,747 | 3,350,053 | 0 |
| Synnex Global Ltd. | Trade Vanguard Global Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 5,831,000 | 5,831,000 | 6,448,567 | 0 |
| 合計 | 42,171,644 | 42,326,486 | 136,430,215 | 2,103,513 |
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |

More from SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Interim / Quarterly Report
2026
Jun 18
Interim / Quarterly Report
2026
Jun 18
Capital/Financing Update
2026
Jun 15
AGM Information
2026
Jun 12
AGM Information
2026
Jun 12
Regulatory Filings
2026
Jun 8
Regulatory Filings
2026
Jun 8
Director's Dealing
2026
Jun 2